world's first matka site sattamatkaresults.today is providing reliable indian matka satta matka free game dadar day panel matka tips matka tips matka result satta matka guessing matka chart satta king satta bazar matka boss mumbai matka sattamatkaresults.
Satta main mumbai day * Satta Matka main mumbai day * SattaMatka * Matka tips * Free Matka Results * main mumbai day panel Matka Results * Satta Game * Matka Game * main mumbai day * main mumbai day panel Results * main mumbai day panel Chart * main mumbai day Chart * Online Matka Results * Satta Matka Tips * Milan Chart * Old Satta chart * Top Matka Guess * Matka Links * Live Matka main mumbai day * Satta main mumbai day Number * Satta Matka Software * Matka Chart * Matka * Free Matka Guessing *
!!! कल्याण अचूक सिंगके जोड़ी !!!
शनिवार को कल्याण जोड़ी पट्टी पास
कल्याण {81} और {558} पास
Monday ( सोमवार ) 18/2/2019
कल्याण और मुंबई बाजार डेट फ़िक्स सिंगल जोडी और पट्टी है
1 जोडी 2 पत्ती
जो की 101% पास होगी कल की तर एडवांस चार्ज 5500/-
07228836426
ट्रायल और डेमो मांगने वाले लोग काल ना करें
DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||||||||||
16/03/2015 | 1 2 9 | 28 | 2 2 4 | 1 2 6 | 99 | 9 0 0 | 1 2 4 | 74 | 2 4 8 | 3 3 6 | 28 | 1 2 5 | 2 4 9 | 59 | 5 6 8 | 2 4 8 | 42 | 2 5 5 |
23/03/2015 | 2 4 6 | 21 | 4 7 0 | 4 7 0 | 12 | 3 9 0 | 2 3 8 | 35 | 2 5 8 | 2 3 7 | 24 | 7 7 0 | 8 0 0 | 80 | 2 2 6 | 2 6 0 | 84 | 6 8 0 |
30/03/2015 | 2 4 7 | 38 | 3 6 9 | 2 5 8 | 57 | 4 6 7 | 1 5 9 | 53 | 4 9 0 | 3 6 7 | 69 | 4 7 8 | 2 6 0 | 84 | 2 2 0 | 3 4 5 | 22 | 2 4 6 |
06/04/2015 | 2 8 9 | 98 | 3 5 0 | 2 3 0 | 58 | 1 8 9 | 7 8 9 | 45 | 3 5 7 | 4 5 9 | 84 | 1 5 8 | 2 4 6 | 21 | 1 0 0 | 5 5 7 | 70 | 4 6 0 |
13/04/2015 | 4 7 0 | 18 | 5 5 8 | 4 5 6 | 52 | 5 7 0 | 3 9 0 | 29 | 4 6 9 | 1 4 6 | 13 | 5 8 0 | 8 9 0 | 71 | 5 6 0 | 3 7 8 | 89 | 1 2 6 |
20/04/2015 | 2 3 5 | 04 | 1 4 9 | 3 7 8 | 89 | 5 5 9 | 2 3 9 | 45 | 4 4 7 | 1 8 8 | 76 | 3 3 0 | 3 7 9 | 92 | 1 3 8 | 5 8 8 | 15 | 5 5 5 |
27/04/2015 | 1 3 4 | 89 | 2 2 5 | 3 5 6 | 48 | 4 7 7 | 1 7 0 | 86 | 3 6 7 | 2 4 6 | 29 | 2 3 4 | 5 6 8 | 91 | 5 8 8 | 2 7 0 | 93 | 1 6 6 |
04/05/2015 | 3 5 7 | 58 | 1 2 5 | 6 7 9 | 28 | 1 7 0 | 1 5 9 | 55 | 3 4 8 | 3 6 8 | 73 | 4 9 0 | 1 8 8 | 79 | 4 5 0 | 3 8 0 | 17 | 1 1 5 |
11/05/2015 | 4 7 0 | 15 | 1 5 9 | 3 8 8 | 99 | 4 7 8 | 2 3 0 | 58 | 4 6 8 | 1 8 8 | 73 | 3 5 5 | 1 4 9 | 46 | 2 6 8 | 1 1 9 | 17 | 2 2 3 |
18/05/2015 | 3 5 0 | 87 | 1 2 4 | 5 5 9 | 97 | 1 6 0 | 5 7 0 | 29 | 1 4 4 | 4 7 7 | 85 | 2 3 0 | 2 6 8 | 66 | 1 2 3 | 1 7 9 | 75 | 6 9 0 |
25/05/2015 | 1 2 9 | 22 | 6 6 0 | 1 6 0 | 69 | 2 2 5 | 1 3 9 | 37 | 3 4 9 | 3 5 6 | 44 | 6 8 0 | 1 5 9 | 52 | 2 0 0 | 1 2 5 | 87 | 1 8 8 |
01/06/2015 | 2 6 8 | 66 | 1 5 0 | 3 7 7 | 72 | 1 4 7 | 5 0 0 | 59 | 3 8 8 | 4 5 8 | 78 | 8 0 0 | 1 3 9 | 37 | 1 1 5 | 4 5 0 | 90 | 3 7 0 |
08/06/2015 | 4 8 0 | 23 | 1 3 9 | 3 6 9 | 88 | 1 8 9 | 7 9 9 | 54 | 7 8 9 | 3 5 0 | 84 | 2 4 8 | 2 4 0 | 62 | 1 2 9 | 1 3 6 | 07 | 2 5 0 |
15/06/2015 | 2 6 8 | 65 | 1 6 8 | 2 8 9 | 99 | 2 2 5 | 4 5 8 | 70 | 2 4 4 | 5 9 0 | 47 | 1 3 3 | 7 7 8 | 22 | 3 4 5 | 8 9 9 | 67 | 2 6 7 |
22/06/2015 | 6 7 0 | 32 | 7 7 8 | 2 4 5 | 11 | 2 9 0 | 2 5 5 | 28 | 4 7 7 | 4 5 8 | 70 | 2 8 0 | 1 8 8 | 75 | 5 0 0 | 2 3 0 | 50 | 4 8 8 |
29/06/2015 | 6 6 0 | 22 | 2 0 0 | 5 5 7 | 72 | 2 5 5 | 1 7 9 | 72 | 6 6 0 | 2 2 4 | 88 | 1 3 4 | 1 1 7 | 92 | 7 7 8 | 1 6 8 | 51 | 1 2 8 |
06/07/2015 | 3 4 4 | 17 | 7 0 0 | 1 8 8 | 78 | 8 0 0 | 1 1 9 | 94 | 1 4 9 | 4 8 0 | 22 | 6 6 0 | 2 7 9 | 81 | 1 0 0 | 6 9 0 | 56 | 1 2 3 |
13/07/2015 | 4 5 8 | 72 | 2 0 0 | 2 5 9 | 66 | 3 4 9 | 1 2 5 | 88 | 5 6 7 | 2 3 5 | 05 | 3 4 8 | 3 4 7 | 48 | 5 6 7 | * * * | ** | * * * |
20/07/2015 | 3 4 5 | 26 | 4 5 7 | 3 4 0 | 76 | 1 2 3 | 3 4 0 | 77 | 2 6 9 | 1 2 5 | 86 | 3 4 9 | 3 5 8 | 62 | 3 9 0 | 1 4 5 | 00 | 1 4 5 |
27/07/2015 | 1 6 7 | 40 | 5 6 9 | 1 5 6 | 22 | 3 4 5 | 2 4 6 | 22 | 5 7 0 | 3 4 9 | 67 | 4 5 8 | 2 6 7 | 50 | 1 4 5 | 3 5 0 | 81 | 2 4 5 |
03/08/2015 | 1 4 7 | 22 | 1 3 8 | 4 6 8 | 87 | 3 4 0 | 3 4 7 | 45 | 8 8 9 | 1 2 3 | 67 | 1 6 0 | 7 8 0 | 57 | 1 2 4 | 4 4 6 | 45 | 1 6 8 |
10/08/2015 | 1 3 5 | 99 | 4 5 0 | 1 1 3 | 55 | 1 6 8 | 4 5 8 | 79 | 9 0 0 | 4 8 0 | 21 | 2 4 5 | 3 9 9 | 19 | 4 5 0 | * * * | ** | * * * |
17/08/2015 | 4 5 8 | 79 | 1 2 6 | 5 9 9 | 38 | 4 5 9 | 4 7 0 | 11 | 5 6 0 | 4 4 0 | 86 | 7 9 0 | 1 4 7 | 28 | 1 1 6 | 3 0 0 | 38 | 1 8 9 |
24/08/2015 | 3 8 9 | 00 | 1 3 6 | 2 7 0 | 90 | 4 6 0 | 2 8 0 | 00 | 1 4 5 | 4 0 0 | 47 | 8 9 0 | 8 9 9 | 60 | 5 5 0 | 4 4 5 | 31 | 2 9 0 |
31/08/2015 | 1 6 7 | 49 | 1 4 4 | 7 9 0 | 62 | 1 5 6 | 7 7 0 | 42 | 6 6 0 | 1 5 7 | 37 | 1 2 4 | 2 4 5 | 10 | 2 9 9 | 4 4 0 | 89 | 4 5 0 |
07/09/2015 | 3 7 0 | 07 | 7 0 0 | 1 7 8 | 63 | 1 4 8 | 3 6 0 | 91 | 3 3 5 | 3 3 6 | 27 | 8 9 0 | 4 8 8 | 08 | 1 2 5 | 3 6 0 | 94 | 1 5 8 |
14/09/2015 | 2 5 0 | 77 | 3 4 0 | 4 8 8 | 01 | 1 9 0 | 4 0 0 | 47 | 1 2 4 | 2 4 5 | 11 | 4 7 0 | 2 7 0 | 97 | 4 5 8 | 2 3 7 | 29 | 4 7 8 |
21/09/2015 | 3 4 8 | 55 | 4 5 6 | 1 4 6 | 12 | 3 9 0 | 6 8 0 | 40 | 1 9 0 | 3 3 7 | 38 | 1 3 4 | 3 4 9 | 63 | 2 5 6 | 1 5 5 | 17 | 5 5 7 |
28/09/2015 | 1 2 0 | 37 | 2 7 8 | 1 5 6 | 20 | 5 5 0 | 5 0 0 | 58 | 4 4 0 | 1 3 3 | 78 | 2 6 0 | 7 0 0 | 71 | 2 4 5 | 1 1 3 | 59 | 1 3 5 |
05/10/2015 | 2 3 6 | 17 | 1 2 4 | 2 4 7 | 35 | 6 9 0 | 1 3 6 | 00 | 2 9 9 | 1 3 3 | 76 | 1 2 3 | 1 7 7 | 58 | 2 7 9 | 1 1 6 | 84 | 1 1 2 |
12/10/2015 | 1 6 8 | 51 | 4 8 9 | 2 4 8 | 45 | 2 3 0 | 1 2 4 | 71 | 5 6 0 | 3 5 0 | 82 | 1 4 7 | 1 3 6 | 04 | 2 5 7 | 2 3 4 | 91 | 2 4 5 |
19/10/2015 | 2 4 5 | 12 | 4 8 0 | 2 4 5 | 16 | 3 3 0 | 4 5 0 | 94 | 2 5 7 | 3 6 0 | 90 | 1 2 7 | 2 5 9 | 69 | 3 6 0 | 1 2 2 | 58 | 1 3 4 |
26/10/2015 | 2 2 0 | 49 | 2 2 5 | 3 4 8 | 54 | 6 8 0 | 1 3 5 | 97 | 8 9 0 | 3 4 0 | 74 | 1 1 2 | 6 6 0 | 23 | 4 9 0 | 1 2 8 | 13 | 1 2 0 |
02/11/2015 | 5 5 0 | 00 | 2 2 6 | 4 5 0 | 96 | 1 5 0 | 1 7 9 | 70 | 3 7 0 | 4 7 0 | 11 | 1 0 0 | 5 5 7 | 78 | 3 5 0 | 1 2 6 | 96 | 1 2 3 |
09/11/2015 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
16/11/2015 | 4 5 6 | 53 | 4 9 0 | 1 1 2 | 46 | 1 1 2 | 2 9 0 | 11 | 1 0 0 | 7 0 0 | 76 | 8 8 0 | 7 0 0 | 72 | 2 2 8 | 2 2 0 | 49 | 4 5 0 |
23/11/2015 | 1 6 8 | 58 | 9 9 0 | 4 4 6 | 46 | 3 6 7 | 2 3 3 | 87 | 3 5 9 | 3 4 5 | 27 | 3 4 0 | 1 3 4 | 85 | 1 7 7 | 3 3 8 | 46 | 6 0 0 |
30/11/2015 | 4 4 5 | 31 | 1 0 0 | 4 8 0 | 28 | 1 2 5 | 1 3 0 | 44 | 3 4 7 | 1 5 9 | 50 | 1 9 0 | 6 8 0 | 46 | 4 5 7 | 1 2 9 | 27 | 3 5 9 |
07/12/2015 | * * * | 24 | * * * | 5 8 8 | 16 | 4 6 6 | 1 3 0 | 46 | 5 5 6 | 3 5 9 | 79 | 4 5 0 | 1 3 5 | 94 | 1 5 8 | 5 8 0 | 32 | 6 8 8 |
14/12/2015 | 3 0 0 | 35 | 1 2 2 | 3 5 0 | 80 | 1 9 0 | 4 4 6 | 43 | 3 3 7 | 1 7 7 | 99 | 1 4 4 | 2 4 4 | 07 | 7 0 0 | 8 9 9 | 62 | 1 1 0 |
21/12/2015 | 1 2 7 | 08 | 4 7 7 | 1 2 3 | 67 | 5 5 7 | 2 4 0 | 62 | 6 6 0 | 8 8 9 | 59 | 2 2 5 | 2 4 4 | 04 | 4 4 6 | 8 0 0 | 84 | 4 0 0 |
28/12/2015 | 1 2 6 | 94 | 7 7 0 | 5 5 9 | 98 | 8 0 0 | 4 9 9 | 29 | 6 6 7 | 3 3 8 | 42 | 6 8 8 | 1 5 5 | 10 | 4 8 8 | 4 4 7 | 53 | 2 2 9 |
04/01/15 | 1 1 2 | 49 | 2 2 5 | 6 6 8 | 09 | 6 6 7 | 4 4 8 | 63 | 5 9 9 | 3 5 9 | 79 | 9 0 0 | 2 4 5 | 16 | 1 7 8 | 1 3 0 | 49 | 5 6 8 |
11/01/15 | 3 7 0 | 07 | 2 7 8 | 1 2 2 | 52 | 1 3 8 | 4 5 9 | 85 | 1 6 8 | * * * | ** | * * * | 3 5 8 | 66 | 1 7 8 | 1 5 8 | 46 | 7 9 0 |
18/01/15 | 1 3 6 | 06 | 4 4 8 | 4 8 9 | 15 | 2 5 8 | 4 9 0 | 32 | 1 5 6 | 1 8 8 | 77 | 8 9 0 | 4 8 9 | 12 | 1 5 6 | 4 7 8 | 97 | 1 7 9 |
25/01/15 | 3 8 0 | 14 | 5 9 0 | * * * | ** | * * * | 2 4 8 | 47 | 4 5 8 | 3 4 5 | 29 | 1 8 0 | 5 6 7 | 89 | 1 3 5 | 5 9 0 | 41 | 4 8 9 |
01/02/15 | 1 3 6 | 06 | 2 5 9 | 1 8 8 | 74 | 6 8 0 | 6 9 9 | 49 | 2 2 5 | 1 6 6 | 37 | 5 6 6 | 7 8 8 | 31 | 2 4 5 | 1 7 7 | 59 | 3 6 0 |
08/02/15 | 4 9 9 | 21 | 1 4 6 | 1 2 3 | 69 | 4 5 0 | 5 9 0 | 45 | 1 2 2 | 1 4 7 | 29 | 1 9 9 | 4 8 9 | 15 | 1 2 2 | 7 8 9 | 42 | 1 1 0 |
15/02/15 | 6 0 0 | 62 | 5 7 0 | 7 8 0 | 58 | 9 9 0 | 1 9 0 | 05 | 1 7 7 | 1 2 0 | 33 | 1 6 6 | 4 7 0 | 12 | 7 7 8 | 3 4 9 | 65 | 1 6 8 |
22/02/15 | 3 3 8 | 40 | 1 2 7 | 7 9 0 | 64 | 3 3 8 | 6 6 8 | 22 | 1 5 6 | 1 5 8 | 48 | 1 1 6 | 6 6 7 | 95 | 2 5 8 | 2 2 6 | 08 | 1 7 0 |
29/02/15 | 1 1 2 | 46 | 4 4 8 | 1 8 8 | 72 | 6 6 0 | 6 8 8 | 24 | 4 5 5 | 1 6 9 | 67 | 5 6 6 | 1 2 4 | 72 | 3 4 5 | 1 3 3 | 74 | 3 5 6 |
07/04/15 | 1 9 9 | 97 | 5 5 7 | 2 3 6 | 13 | 1 6 6 | 1 4 0 | 58 | 4 4 0 | 1 3 7 | 11 | 4 7 0 | * * * | 72 | * * * | * * * | 28 | * * * |
14/03/15 | 2 9 0 | 11 | 1 1 9 | 2 4 9 | 57 | 1 1 5 | 7 7 0 | 42 | 1 4 7 | 8 8 9 | 58 | 9 9 0 | 6 6 8 | 07 | 3 6 8 | 2 2 0 | 47 | 1 3 3 |
21/03/15 | 4 5 0 | 94 | 1 3 0 | 2 6 8 | 66 | 8 8 0 | 1 5 7 | 35 | 7 9 9 | * * * | ** | * * * | 66 7 | 98 | 4 7 7 | 2 3 8 | 36 | 6 0 0 |
28/03/15 | 2 4 5 | 19 | 1 4 4 | 1 1 0 | 23 | 1 5 7 | * * * | 54 | * * * | * * * | 96 | * * * | 1 1 0 | 23 | 1 5 7 | 3 3 9 | 54 | 7 7 0 |
04/04/16 | 9 9 0 | 80 | 4 8 8 | 1 6 9 | 66 | 1 5 0 | 2 6 8 | 64 | 4 4 6 | 6 9 9 | 49 | 5 6 8 | 5 6 7 | 85 | 1 1 3 | 3 3 5 | 19 | 1 4 4 |
11/04/16 | 6 7 7 | 03 | 1 6 6 | 2 6 6 | 43 | 2 5 6 | 4 9 9 | 33 | 5 9 9 | 4 4 7 | 53 | 1 6 6 | 3 7 0 | 03 | 1 3 9 | 2 2 4 | 85 | 8 8 9 |
18/04/16 | 1 8 8 | 77 | 1 1 5 | 5 6 6 | 79 | 1 3 5 | 3 3 9 | 57 | 1 3 3 | 5 8 9 | 29 | 2 7 0 | 9 9 0 | 87 | 1 3 3 | 1 5 5 | 15 | 8 8 9 |
25/04/16 | 1 4 4 | 99 | 6 6 7 | 1 7 7 | 56 | 4 4 8 | 6 9 9 | 49 | 9 0 0 | 1 3 3 | 76 | 2 5 9 | 9 9 0 | 81 | 3 4 5 | 5 5 9 | 93 | 3 3 7 |
02/05/16 | 9 0 0 | 96 | 1 1 4 | 5 0 0 | 56 | 1 1 4 | 1 2 3 | 67 | 2 5 0 | 4 7 7 | 89 | 1 1 7 | 3 4 7 | 49 | 9 0 0 | 4 8 9 | 13 | 1 6 6 |
09/05/16 | 4 4 0 | 87 | 5 5 7 | 1 1 9 | 19 | 5 6 8 | 4 4 8 | 64 | 4 0 0 | 9 9 0 | 85 | 7 9 9 | 2 8 8 | 80 | 5 5 0 | 3 9 9 | 15 | 1 7 7 |
16/05/16 | 3 4 4 | 13 | 2 3 8 | 4 4 7 | 58 | 2 2 4 | 2 2 0 | 49 | 1 4 4 | 1 7 8 | 68 | 9 9 0 | 3 6 9 | 80 | 1 9 0 | 4 7 8 | 93 | 2 2 9 |
23/05/16 | 1 5 0 | 66 | 3 5 8 | 7 8 8 | 37 | 7 0 0 | 7 9 9 | 52 | 1 1 0 | 6 6 0 | 22 | 3 9 0 | 3 5 8 | 60 | 1 1 8 | 9 9 0 | 85 | 7 8 0 |
30/05/16 | 2 3 9 | 48 | 2 3 3 | 1 9 9 | 95 | 4 5 6 | 4 4 0 | 88 | 2 7 9 | 3 3 7 | 32 | 1 1 0 | 3 9 9 | 19 | 5 5 9 | 1 5 5 | 10 | 1 4 5 |
06/06/16 | 1 4 4 | 91 | 2 2 7 | 1 1 8 | 05 | 1 2 2 | 6 6 8 | 04 | 7 7 0 | 7 8 9 | 45 | 5 0 0 | 1 1 9 | 17 | 5 6 6 | 3 9 9 | 16 | 8 8 0 |
13/06/16 | 1 2 9 | 24 | 4 0 0 | 2 4 5 | 16 | 3 4 9 | 1 1 7 | 98 | 4 5 9 | 3 4 8 | 59 | 1 3 5 | 2 3 6 | 15 | 2 6 7 | 7 7 9 | 35 | 1 2 2 |
20/06/16 | 1 4 8 | 33 | 2 2 9 | 2 4 5 | 18 | 2 8 8 | 2 3 4 | 91 | 1 5 5 | 2 5 9 | 61 | 1 1 9 | 3 6 0 | 92 | 2 3 7 | 1 1 0 | 28 | 4 7 7 |
27/06/16 | 7 8 0 | 58 | 5 5 8 | 1 5 5 | 19 | 4 6 9 | 3 6 8 | 71 | 2 2 7 | 1 1 4 | 68 | 3 5 0 | 2 3 7 | 29 | 1 9 9 | 4 4 7 | 58 | 1 1 6 |
04/07/16 | 7 7 8 | 23 | 5 9 9 | 5 7 8 | 06 | 7 9 0 | 4 8 8 | 03 | 1 6 6 | * * * | ** | * * * | 1 1 9 | 18 | 4 4 0 | 7 8 8 | 37 | 3 4 0 |
11/07/16 | 3 9 0 | 21 | 2 2 7 | 1 3 0 | 46 | 8 8 0 | 2 8 9 | 90 | 3 8 9 | 3 7 8 | 87 | 1 2 4 | 3 4 7 | 46 | 4 5 7 | 4 8 0 | 24 | 7 8 9 |
18/07/16 | 3 4 7 | 49 | 2 3 4 | 7 7 8 | 27 | 3 6 8 | 4 5 0 | 94 | 2 5 7 | 3 9 9 | 17 | 5 6 6 | 1 2 5 | 86 | 5 5 6 | 6 7 9 | 29 | 9 0 0 |
25/07/16 | 2 6 7 | 56 | 5 5 6 | 1 5 5 | 17 | 1 3 3 | 2 9 0 | 15 | 7 9 9 | 1 1 6 | 87 | 1 8 8 | 1 4 9 | 43 | 7 7 9 | 1 2 7 | 00 | 1 1 8 |
01/08/16 | 6 9 0 | 58 | 4 7 7 | 5 7 0 | 24 | 6 9 9 | 6 8 8 | 28 | 1 8 9 | 1 2 0 | 36 | 8 8 0 | 3 7 8 | 83 | 1 3 9 | 3 4 9 | 67 | 3 7 7 |
08/08/16 | 6 8 9 | 34 | 1 3 0 | 3 4 6 | 35 | 1 4 0 | 1 1 9 | 11 | 5 8 8 | 1 2 5 | 88 | 2 6 0 | 1 3 9 | 36 | 3 4 9 | 5 7 8 | 02 | 4 8 0 |
15/08/16 | * * * | ** | * * * | 1 5 6 | 24 | 4 5 5 | 1 2 7 | 06 | 8 9 9 | 3 5 0 | 82 | 7 7 8 | 1 1 8 | 07 | 3 4 0 | 6 8 8 | 26 | 3 5 8 |
22/08/16 | 3 7 8 | 86 | 1 5 0 | 2 6 8 | 69 | 3 7 9 | 4 5 0 | 95 | 1 6 8 | 3 6 9 | 84 | 5 9 0 | 1 4 8 | 37 | 2 7 8 | 1 4 8 | 32 | 6 7 9 |
29/08/16 | 3 8 9 | 03 | 6 8 9 | 1 3 9 | 34 | 6 8 0 | 1 3 5 | 95 | 7 9 9 | 9 9 0 | 89 | 3 8 8 | 2 4 9 | 50 | 5 7 8 | 3 7 9 | 97 | 1 1 5 |
05/09/16 | 8 8 0 | 69 | 1 4 4 | 4 8 9 | 12 | 2 5 5 | 3 6 0 | 90 | 1 1 8 | 1 4 6 | 11 | 6 6 9 | 1 6 8 | 51 | 5 8 8 | 4 4 0 | 85 | 3 5 7 |
12/09/16 | 1 6 0 | 72 | 1 1 0 | 1 1 9 | 16 | 5 5 6 | 5 8 9 | 21 | 3 9 9 | 8 9 9 | 64 | 2 2 0 | 5 7 8 | 07 | 1 3 3 | 5 9 9 | 34 | 2 6 6 |
19/09/16 | 8 9 9 | 69 | 2 2 5 | 1 1 8 | 04 | 3 5 6 | 2 4 0 | 63 | 6 8 9 | 7 7 9 | 33 | 5 9 9 | 1 8 8 | 75 | 1 5 9 | 5 7 8 | 07 | 2 6 9 |
26/09/16 | 1 4 9 | 49 | 6 6 7 | 2 3 5 | 06 | 8 9 9 | 3 9 0 | 24 | 1 6 7 | 1 2 6 | 94 | 3 4 7 | 1 3 8 | 26 | 2 6 8 | 8 8 0 | 64 | 5 9 0 |
03/10/16 | 1 1 4 | 64 | 4 0 0 | 4 8 9 | 16 | 1 7 8 | 3 7 7 | 78 | 9 9 0 | 5 8 0 | 38 | 2 8 8 | 3 3 8 | 47 | 4 5 8 | 9 9 0 | 82 | 6 7 9 |
10/10/16 | 4 4 8 | 65 | 1 4 0 | 3 5 0 | 88 | 1 8 9 | 3 6 7 | 66 | 8 8 0 | 1 9 9 | 91 | 2 4 5 | 2 5 7 | 43 | 1 4 8 | 2 7 9 | 85 | 3 3 9 |
17/10/16 | 1 8 8 | 75 | 1 1 3 | 1 3 5 | 97 | 3 5 9 | 1 4 4 | 92 | 3 4 5 | 4 5 7 | 67 | 3 6 8 | 9 9 0 | 82 | 3 4 5 | 2 4 6 | 26 | 3 6 7 |
24/10/16 | 5 6 7 | 89 | 1 8 0 | 1 8 0 | 94 | 2 3 9 | 1 8 9 | 82 | 6 7 9 | 1 9 0 | 05 | 4 5 6 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
31/10/16 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
07/11/16 | 2 8 8 | 85 | 2 6 7 | 3 3 5 | 14 | 7 8 9 | 6 7 9 | 27 | 1 8 8 | 2 7 9 | 81 | 4 7 0 | 2 5 6 | 38 | 4 7 7 | 6 6 0 | 26 | 4 4 8 |
14/11/16 | 3 3 8 | 48 | 1 3 4 | 1 4 0 | 52 | 2 3 7 | 1 9 9 | 96 | 4 5 7 | 5 5 9 | 98 | 3 6 9 | 3 9 9 | 18 | 9 9 0 | 8 0 0 | 80 | 1 3 6 |
21/11/16 | 1 8 9 | 87 | 8 9 0 | 3 3 6 | 21 | 2 4 5 | 2 5 7 | 42 | 1 1 0 | 1 5 5 | 18 | 1 8 9 | 2 6 9 | 73 | 2 2 9 | 8 9 0 | 74 | 7 7 0 |
28/11/16 | 2 6 6 | 44 | 1 1 2 | 5 6 6 | 70 | 1 1 8 | 2 3 6 | 17 | 1 3 3 | 5 5 7 | 79 | 3 8 8 | 1 1 9 | 17 | 8 9 0 | 7 9 0 | 60 | 5 5 0 |
05/12/16 | 5 5 8 | 88 | 4 7 7 | 2 2 9 | 33 | 6 8 9 | 1 1 2 | 44 | 1 3 0 | 3 3 5 | 17 | 2 6 9 | 2 3 9 | 48 | 4 4 0 | 1 7 7 | 55 | 2 3 0 |
12/12/16 | 6 6 7 | 94 | 2 3 9 | 1 6 8 | 52 | 2 4 6 | 4 9 9 | 25 | 1 7 7 | 1 3 3 | 75 | 7 8 0 | 2 0 0 | 21 | 5 6 0 | 2 2 7 | 18 | 1 7 0 |
19/12/16 | 9 9 0 | 87 | 4 4 9 | 3 9 0 | 27 | 4 4 9 | 4 7 8 | 05 | 8 8 9 | 2 8 8 | 89 | 1 4 4 | 8 9 0 | 75 | 1 6 8 | 4 7 0 | 14 | 7 7 0 |
26/12/16 | 5 6 6 | 74 | 7 8 9 | 1 9 0 | 05 | 1 1 3 | 7 9 9 | 56 | 1 1 4 | 3 6 8 | 78 | 2 3 3 | 7 9 0 | 65 | 1 2 2 | 3 8 0 | 18 | 2 6 0 |
02/01/17 | 4 6 6 | 68 | 1 1 6 | 2 9 0 | 15 | 1 2 2 | 1 5 0 | 64 | 7 7 0 | 3 9 9 | 18 | 9 9 0 | 3 9 0 | 23 | 3 0 0 | 2 4 9 | 59 | 3 8 8 |
09/01/17 | 7 8 0 | 58 | 2 3 3 | 3 4 0 | 74 | 4 5 5 | 7 7 8 | 29 | 6 6 7 | 2 8 8 | 87 | 2 2 3 | 1 3 6 | 07 | 5 6 6 | 1 3 3 | 73 | 1 2 0 |
16/01/17 | 6 7 8 | 14 | 3 3 8 | 7 8 0 | 52 | 1 5 6 | 6 7 8 | 14 | 1 4 9 | 1 2 4 | 74 | 1 5 8 | 4 9 0 | 38 | 3 5 0 | 3 4 5 | 24 | 2 6 6 |
23/01/17 | 2 3 0 | 53 | 3 5 5 | 4 4 7 | 57 | 1 8 8 | 6 8 9 | 30 | 6 6 8 | * * * | ** | * * * | 3 0 0 | 35 | 3 3 9 | 7 8 8 | 36 | 4 4 8 |
30/01/17 | 1 3 9 | 39 | 5 7 7 | 1 4 9 | 44 | 2 6 6 | 2 2 9 | 36 | 6 0 0 | 2 4 6 | 24 | 4 5 5 | 3 4 5 | 22 | 6 8 8 | 1 2 6 | 94 | 3 4 7 |
06/02/17 | 1 7 0 | 81 | 3 9 9 | 2 2 3 | 70 | 1 1 8 | 1 3 5 | 96 | 4 5 7 | 2 4 5 | 16 | 1 1 4 | 1 5 7 | 37 | 5 6 6 | 2 3 8 | 38 | 1 2 5 |
13/02/17 | 1 1 0 | 28 | 2 7 9 | 3 3 7 | 30 | 1 2 7 | 8 9 9 | 61 | 1 5 5 | 3 7 7 | 79 | 3 8 8 | 1 7 9 | 76 | 1 6 9 | 2 6 8 | 67 | 3 6 8 |
20/02/17 | 3 6 0 | 94 | 2 4 8 | 5 5 6 | 65 | 1 1 3 | 6 7 7 | 02 | 2 5 5 | 5 8 0 | 37 | 3 4 0 | 3 4 7 | 48 | 1 1 6 | 2 3 4 | 91 | 2 4 5 |
27/02/17 | 1 2 0 | 34 | 1 3 0 | 5 6 8 | 97 | 1 6 0 | 3 6 7 | 69 | 3 8 8 | 2 2 5 | 92 | 1 2 9 | 1 9 9 | 99 | 1 9 9 | 4 4 7 | 56 | 5 5 6 |
06/03/17 | 9 0 0 | 97 | 1 7 9 | 5 9 0 | 46 | 2 4 0 | 2 4 7 | 32 | 3 9 0 | 2 5 7 | 48 | 3 7 8 | 2 4 6 | 22 | 1 3 8 | 1 7 0 | 83 | 1 5 7 |
13/03/17 | * * * | ** | * * * | 6 6 8 | 00 | 4 6 0 | 4 4 8 | 60 | 2 2 6 | 2 0 0 | 27 | 3 6 8 | 1 0 0 | 10 | 2 3 5 | 3 5 9 | 75 | 3 5 7 |
